Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:posgps:start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:posgps:start [2013/08/26 08:34]
hcobo [Plano general de posiciones]
informatica:posgps:start [2017/10/10 16:12] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 ===== Ubicaciones útiles ===== ===== Ubicaciones útiles =====
-Para el uso de las mismas en Google Earth, copiar las coordenadas en el cuadro "Volar a". 
  
 +^  Ciudad ​ ^  Descripción ​ ^  Dirección ​ ^
 +|AZUL|CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL|AV SAN MARTIN Y GUIRAUT|
 +|AZUL|CHACRA EXPERIMENTAL AZUL|RUTA Nº 3|
 +|AZUL|GIMNASIO FANAZUL|RIVADAVIA ENTRE MITRE Y BELGRANO|
 +|OLAVARRIA|CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA|DEL VALLE 5737|
 +|OLAVARRIA|ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA SALUD|PRINGLES Y GRIMALDI|
 +|QUEQUEN|UNIDAD ACADEMICA QUEQUEN|CALLE 508 Nº 881|
 +|TANDIL|CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL|PARAJE ARROYO SECO|
 +|TANDIL|CENTRO CULTURAL|IRIGOYEN 662|
 +|TANDIL|CHACRA TANDIL|AV. DON BOSCO|
 +|TANDIL|ESCUELA NACIONAL ERNESTO SABATO|RICHIERI Y LOBERIA|
 +|TANDIL|FACULTAD DE ARTE|9 DE JULIO 430|
 +|TANDIL|IEHS|PINTO 348|
 +|TANDIL|JARDIN ZARINI|ARANA 1539|
 +|TANDIL|SEDE CENTRAL|PINTO 399|
 +|TANDIL|UNIVERSIDAD BARRIAL|NIGRO 1620|
 +
 +
 +Para el uso de las mismas en Google Earth, copiar las coordenadas en el cuadro "Volar a".
 ==== Rectorado ==== ==== Rectorado ====
   * Lat: S 37° 19.257’   * Lat: S 37° 19.257’
Línea 13: Línea 31:
   * Google Earth: -37 19.343’ -59 04.902’   * Google Earth: -37 19.343’ -59 04.902’
   * Google Maps: http://​maps.google.com/​maps?​ll=-37.322383,​-59.0817&​z=16&​t=h&​hl=es   * Google Maps: http://​maps.google.com/​maps?​ll=-37.322383,​-59.0817&​z=16&​t=h&​hl=es
 +  * Google Maps actualizada:​ https://​www.google.com/​maps/​preview#​!data=!1m4!1m3!1d325!2d-59.0797755!3d-37.3228863!2m1!1e3&​fid=7
 ==== Campus de Azul ==== ==== Campus de Azul ====
   * Lat: S 36° 46.060’   * Lat: S 36° 46.060’
Línea 59: Línea 77:
  
  
-|AZUL|CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL|AV SAN MARTIN Y GUIRAUT| 
-|AZUL|CHACRA EXPERIMENTAL AZUL|RUTA Nº 3| 
-|AZUL|GIMNASIO FANAZUL|RIVADAVIA ENTRE MITRE Y BELGRANO| 
-|OLAVARRIA|CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA|DEL VALLE 5737| 
-|OLAVARRIA|ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA SALUD|PRINGLES Y GRIMALDI| 
-|QUEQUEN|UNIDAD ACADEMICA QUEQUEN|CALLE 508 Nº 881| 
-|TANDIL|CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL|PARAJE ARROYO SECO| 
-|TANDIL|CENTRO CULTURAL|IRIGOYEN 662| 
-|TANDIL|CHACRA TANDIL|AV. DON BOSCO| 
-|TANDIL|ESCUELA NACIONAL ERNESTO SABATO|RICHIERI Y LOBERIA| 
-|TANDIL|FACULTAD DE ARTE|9 DE JULIO 430| 
-|TANDIL|IEHS|PINTO 348| 
-|TANDIL|JARDIN ZARINI|ARANA 1539| 
-|TANDIL|SEDE CENTRAL|PINTO 399| 
-|TANDIL|UNIVERSIDAD BARRIAL|NIGRO 1620| 
informatica/posgps/start.1377516845.txt.gz · Última modificación: 2017/10/10 16:08 (editor externo)