Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:red:distribucion_ip

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
informatica:red:distribucion_ip [2019/11/04 13:03]
mbrada
informatica:red:distribucion_ip [2021/04/27 12:03]
mbrada se ha restaurado la vieja versión (2021/04/27 12:00)
Línea 1: Línea 1:
 ==== Distribución de la banda 192.168.160.0/​19 en Rectorado Campus ==== ==== Distribución de la banda 192.168.160.0/​19 en Rectorado Campus ====
  
-^**Rectorado Campus** ​  ​^ ​ 192.168.160.0/​19  ​|+^**Rectorado Campus** ​  ​^ ​ 192.168.160.0/​19  ​^
 |  Gimnasio ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​gimnasio|192.168.160.0/​24]] ​  | |  Gimnasio ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​gimnasio|192.168.160.0/​24]] ​  |
-|  ​\\ Aulas Comunes I \\   |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​aulascomunes|192.168.161.0/​24]] ​  | +|  Aulas Comunes I  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​aulascomunes|192.168.161.0/​24]] ​  | 
-|Aulas Comunes III  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​aulascomunes3|192.168.162.0/​24]] ​  | + Aulas Comunes III  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​aulascomunes3|192.168.162.0/​24]] ​  | 
-|Secat| ​ [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​secat|192.168.163.0/​24]] ​  | + Secat  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​secat|192.168.163.0/​24]] ​  | 
-|CCT|  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​cct|192.168.164.0/​24]] ​  | + CCT  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​cct|192.168.164.0/​24]] ​  | 
-|Aulas Comunes II  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​comunes2|192.168.165.0/​24]] ​  | + Aulas Comunes II  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​comunes2|192.168.165.0/​24]] ​  | 
-|Aulas Comunes IV  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​comunes4|192.168.166.0/​24]] ​  | + Aulas Comunes IV  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​comunes4|192.168.166.0/​24]] ​  | 
-|Boxes Gimansio ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​gym167|192.168.167.0/​24]] ​  | + Boxes Gimansio ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​gym167|192.168.167.0/​24]] ​  | 
-|-  |  192.168.168.0/​24 ​ | + -  |  192.168.168.0/​24 ​ | 
-|-  |  192.168.169.0/​24 ​ | + -  |  192.168.169.0/​24 ​ | 
-|-  |  192.168.170.0/​24 ​ | + -  |  192.168.170.0/​24 ​ | 
-|Comedor ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​ipcomedor|192.168.171.0/​24]] ​  | + Comedor ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​ipcomedor|192.168.171.0/​24]] ​  | 
-|Biblioteca Cable| ​ 192.168.172.0/​24 ​ | + Biblioteca Cable  |  192.168.172.0/​24 ​ | 
-|WiFi Biblioteca Publica| ​ 192.168.173.0/​24 ​ | + WiFi Biblioteca Publica ​ |  192.168.173.0/​24 ​ | 
-|WiFi Biblioteca Privada| ​ 192.168.174.0/​24 ​ | + WiFi Biblioteca Privada ​ |  192.168.174.0/​24 ​ | 
-|-|  192.168.175.0/​24 ​ | +  |  192.168.175.0/​24 ​ | 
-|CICE| ​ [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​ipcice|192.168.176.0/​24]] ​  | + CICE  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​ipcice|192.168.176.0/​24]] ​  | 
-|-|  192.168.177.0/​24 ​ | +  |  192.168.177.0/​24 ​ | 
-|-|  192.168.178.0/​24 ​ | +  |  192.168.178.0/​24 ​ | 
-|-|  192.168.179.0/​24 ​ | +  |  192.168.179.0/​24 ​ | 
-|Residencias| ​ [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​ipambiente|192.168.180.0/​24]] ​  | + Residencias ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​ipambiente|192.168.180.0/​24]] ​  | 
-|Residencias 2|  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​ipres2|192.168.181.0/​24]] ​  |+ Residencias 2  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​ipres2|192.168.181.0/​24]] ​  |
  
 ==== Distribución de la banda 10.*.*.* ==== ==== Distribución de la banda 10.*.*.* ====
  
-^  Unidad Academica / Dependencia ​ ^  Banda  | 
 ^Unicen ​ ^  10.0.0.0/​16 ​ | ^Unicen ​ ^  10.0.0.0/​16 ​ |
 |  Backbone Campus ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​bbcampus|10.0.0.0/​24]] ​  | |  Backbone Campus ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​bbcampus|10.0.0.0/​24]] ​  |
Línea 43: Línea 42:
 |**Económicas** ​  ​| ​ 10.3.0.0/​16 ​ | |**Económicas** ​  ​| ​ 10.3.0.0/​16 ​ |
 ^Rectorado ​ ^  10.4.0.0/​16 ​ | ^Rectorado ​ ^  10.4.0.0/​16 ​ |
-|DMZ Rectorado| ​ 10.4.0.0/​24 ​ | + DMZ Rectorado ​ |  10.4.0.0/​24 ​ | 
-|PAP Rectorado - Polo (Sarmiento)| ​ 10.4.3.0/​24 ​ | + PAP Rectorado - Polo (Sarmiento) ​ |  10.4.3.0/​24 ​ | 
-|Most| ​ 10.4.4.0/​24 ​ | + Most  |  10.4.4.0/​24 ​ | 
-|Centro Cultural| ​ 10.4.5.0/​24 ​ | + Centro Cultural ​ |  10.4.5.0/​24 ​ | 
-|Wifi Rectorado/​CCU/​Ospuncpba/​Martin| ​ 10.4.6.0/​24 ​ | + Wifi Rectorado/​CCU/​Ospuncpba/​Martin ​ |  10.4.6.0/​24 ​ | 
-|Ospuncpba| ​ 10.4.7.0/​24 ​ | + Ospuncpba ​ |  10.4.7.0/​24 ​ | 
-|Red interna entre Wifi y ADSL en CCU|  10.4.8.0/​24 ​ | + Red interna entre Wifi y ADSL en CCU  |  10.4.8.0/​24 ​ | 
-|Wifi Aula Magna| ​ 10.4.9.0/​24 ​ | + Wifi Aula Magna  |  10.4.9.0/​24 ​ | 
-|PAP Rectorado - CCU (FIBRA)| ​ 10.4.10.0/​24 ​ | + PAP Rectorado - CCU (FIBRA) ​ |  10.4.10.0/​24 ​ | 
-|BB 1Gbps en DMZ rec|  10.4.11.0/​24 ​ | + BB 1Gbps en DMZ rec  |  10.4.11.0/​24 ​ | 
-|Wifi en CCU (ccu-salac)| ​ 10.4.12.0/​24 ​ | + Wifi en CCU (ccu-salac) ​ |  10.4.12.0/​24 ​ | 
-|Wifi en CCU (cccu)| ​ 10.4.13.0/​24 ​ | + Wifi en CCU (cccu) ​ |  10.4.13.0/​24 ​ | 
-|Wifi SECAT| ​ 10.4.14.0/​24 ​ | + Wifi SECAT  |  10.4.14.0/​24 ​ | 
-|BB 1Gbps en Cluster CCU|  10.4.15.0/​24 ​ | + BB 1Gbps en Cluster CCU  |  10.4.15.0/​24 ​ | 
-|Wifi UNI en CCU|  10.4.16.0/​24 ​ | + Wifi UNI en CCU  |  10.4.16.0/​24 ​ | 
-|ATUNCPBA| ​ 10.4.17.0/​24 ​ | + ATUNCPBA ​ |  10.4.17.0/​24 ​ | 
-|Wifi Lenguas| ​ 10.4.18.0/​24 ​ | + Wifi Lenguas ​ |  10.4.18.0/​24 ​ | 
-|LAN Productora en CCU|  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​lanproductora|10.4.19.0/​24]] ​  | + LAN Productora en CCU  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​lanproductora|10.4.19.0/​24]] ​  | 
-|Arnet en CCU|  10.4.20.0/​24 ​ | + Arnet en CCU  |  10.4.20.0/​24 ​ | 
-|VPN en CCU|  10.4.21.0/​24 ​ | + VPN en CCU  |  10.4.21.0/​24 ​ | 
-|PAP Rectorado - CCU (RADIO)| ​ 10.4.22.0/​24 ​ | + PAP Rectorado - CCU (RADIO) ​ |  10.4.22.0/​24 ​ | 
-|Wifi privada CCU|  10.4.23.0/​24 ​ | + Wifi privada CCU  |  10.4.23.0/​24 ​ | 
-|Wifi publica CCU|  10.4.32.0/​20 ​ | + Wifi publica CCU  |  10.4.32.0/​20 ​ | 
-^Humanas^10.5.0.0/​16|+^Humanas ​  10.5.0.0/​16 ​ |
 |  Wifi IEHS 1  |  10.5.254.0/​24 ​ | |  Wifi IEHS 1  |  10.5.254.0/​24 ​ |
 |  Wifi IEHS 2  |  10.5.254.0/​24 ​ | |  Wifi IEHS 2  |  10.5.254.0/​24 ​ |
Línea 76: Línea 75:
 |**Escuela de Salud** ​  ​| ​ 10.11.0.0/​16 ​ | |**Escuela de Salud** ​  ​| ​ 10.11.0.0/​16 ​ |
 ^**Salud** ​  ​^ ​ 10.11.0.0/​16 ​ | ^**Salud** ​  ​^ ​ 10.11.0.0/​16 ​ |
-|Servidores ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​servidoressalud|10.11.0.0/​24]] ​  | + Servidores ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​servidoressalud|10.11.0.0/​24]] ​  | 
-|Equipos oficina| ​ [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​equipossalud|10.11.1.0/​24]] ​  | + Equipos oficina ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​equipossalud|10.11.1.0/​24]] ​  | 
-|Telefonia ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​telefoniassalud|10.11.2.0/​24]] ​  | + Telefonia ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​telefoniassalud|10.11.2.0/​24]] ​  | 
-|publica ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​publicasalud|10.11.3.0/​24]] ​  | + publica ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​publicasalud|10.11.3.0/​24]] ​  | 
-|Cam Seguridad ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​seguridadsalud|10.11.4.0/​24]] ​  |+ Cam Seguridad ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​seguridadsalud|10.11.4.0/​24]] ​  |
 |**Quequén** ​  ​| ​ 10.12.0.0/​16 ​ | |**Quequén** ​  ​| ​ 10.12.0.0/​16 ​ |
 ^**WiFi Campus Tandil** ​  ​^ ​ 10.13.0.0/​16 ​ | ^**WiFi Campus Tandil** ​  ​^ ​ 10.13.0.0/​16 ​ |
Línea 95: Línea 94:
 |  B12  |  10.13.160.0/​20 ​ | |  B12  |  10.13.160.0/​20 ​ |
 |  B6 - Temp sin VLAN  |  10.13.176.0/​20 ​ | |  B6 - Temp sin VLAN  |  10.13.176.0/​20 ​ |
-^**WiFi Rectorado Tandil** ^  10.14.0.0/​16|+^**WiFi Rectorado Tandil** ^  10.14.0.0/​16 ​ |
 |  B2  |  10.14.0.0/​20 ​ | |  B2  |  10.14.0.0/​20 ​ |
 |  B3  |  10.14.16.0/​20 ​ | |  B3  |  10.14.16.0/​20 ​ |
Línea 107: Línea 106:
 |  B11  |  10.14.144.0/​20 ​ | |  B11  |  10.14.144.0/​20 ​ |
 |  B12  |  10.14.160.0/​20 ​ | |  B12  |  10.14.160.0/​20 ​ |
-^**Camaras de Seguridad Tandil** ​  ​^ ​ 10.15.0.0/​16| +^**Camaras de Seguridad Tandil** ​  ​^ ​ 10.15.0.0/​16 ​ 
-|  Cámaras Garita residencias ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camgarresid|10.15.0.0/​24]] ​ +|  Cámaras Garita residencias ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camgarresid|10.15.0.0/​24]] ​  ​
-|  Cámaras Residencias 1  |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camresid1|10.15.1.0/​24]] ​ +|  Cámaras Residencias 1  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camresid1|10.15.1.0/​24]] ​  ​
-|  Cámaras Residencias 2  |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camresid2|10.15.2.0/​24]] ​ +|  Cámaras Residencias 2  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camresid2|10.15.2.0/​24]] ​  ​
-|  Camaras Comedor ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camcomedor|10.15.3.0/​24]]| +|  Camaras Comedor ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camcomedor|10.15.3.0/​24]] ​  ​
-|  Cámaras Aulas Comunes 2  |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camau2|10.15.4.0/​24]] ​ +|  Cámaras Aulas Comunes 2  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camau2|10.15.4.0/​24]] ​  ​
-|  Cámaras CICE  |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camcice|10.15.5.0/​24]] ​ +|  Cámaras CICE  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camcice|10.15.5.0/​24]] ​  ​
-|  Cámaras Jardin ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camresjard|10.15.6.0/​24]] ​ +|  Cámaras Jardin ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camresjard|10.15.6.0/​24]] ​  ​
-|  Cámaras Biblioteca ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camresbiblio|10.15.7.0/​24]] ​ +|  Cámaras Biblioteca ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camresbiblio|10.15.7.0/​24]] ​  ​
-|  Cámaras Gimnasio ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camgim|10.15.8.0/​24]] ​ +|  Cámaras Gimnasio ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camgim|10.15.8.0/​24]] ​  ​
-|  CCU Servidores ​ |10.4.5.248 ​ | +|  CCU Servidores ​ |  10.4.5.248 ​ | 
-|  CABASE ​ |170.210.112.189 ​ | +|  CABASE ​ |  170.210.112.189 ​ | 
-|  Cámaras Humanas ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camhum|170.210.113.0/​24]] ​ +|  Cámaras Humanas ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camhum|170.210.113.0/​24]] ​  ​
-|  Cámaras Vaterinaria ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camvet|10.2.1.0/​24]] ​ +|  Cámaras Vaterinaria ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camvet|10.2.1.0/​24]] ​  ​
-|  Cámaras Aulas Comunes 3  |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camau3|10.15.9.0/​24]] ​ |+|  Cámaras Aulas Comunes 3  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camau3|10.15.9.0/​24]] ​  | 
 + Cámaras Aulas comunes 4  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camau4|10.15.10.0/​24]] ​  | 
 +|  Cámaras Ingreso Campus Tandil ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camingcampus|10.15.11.0/​24]] ​  |
 ^**Camaras de Seguridad Azul** ​  ​^ ​  | ^**Camaras de Seguridad Azul** ​  ​^ ​  |
-|  Licenciatura ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camlic|10.8.1.0/​24]] ​ +|  Licenciatura ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camlic|10.8.1.0/​24]] ​  ​
-|  Decanato Derecho ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camdecder|10.10.2.0/​24]] ​ +|  Decanato Derecho ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camdecder|10.10.2.0/​24]] ​  ​
-|  Suelos ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camsuelos|10.8.3.0/​24]] ​ +|  Suelos ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camsuelos|10.8.3.0/​24]] ​  ​
-|  Mantenimiento/​Antena ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​cammanant|10.8.6.0/​24]] ​ +|  Mantenimiento/​Antena ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​cammanant|10.8.6.0/​24]] ​  ​
-|  Garita ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camgar|10.10.7.0/​24]] ​ +|  Garita ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camgar|10.10.7.0/​24]] ​  ​
-|  IHLLA  |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camihlla|192.168.74.0/​24]] ​ +|  IHLLA  |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camihlla|192.168.74.0/​24]] ​  ​
-|  Comedor ​ |[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camcom|192.168.75.0/​24]] ​ +|  Comedor ​ |  [[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​camcom|192.168.75.0/​24]] ​  ​
-|**VOIP Telefonica** ​  ​|10.16.0.0/​24 ​ | +|**VOIP Telefonica** ​  ​| ​ 10.16.0.0/​24 ​ | 
-|Subredes Enlace MT Centro|10.17.0.0/​16 ​ | +|Subredes Enlace MT Centro| ​ 10.17.0.0/​16 ​ | 
-|Wifi Campus para salida x fibra|10.18.0.0/​16 ​ |+|Wifi Campus para salida x fibra| ​ 10.18.0.0/​16 ​ | 
 + 
 +\\ 
  
 ==== Distribución de la banda 10.254.*.* dentro del datacenter ==== ==== Distribución de la banda 10.254.*.* dentro del datacenter ====
Línea 146: Línea 150:
 |**Salud** ​  ​| ​ 10.254.7.0/​24 ​ | |**Salud** ​  ​| ​ 10.254.7.0/​24 ​ |
 |**Derecho** ​  ​| ​ 10.254.8.0/​24 ​ | |**Derecho** ​  ​| ​ 10.254.8.0/​24 ​ |
-|**Open Stack Rack 17**   ​| ​ 10.254.17.0/24  |+|**Bios Equipos Fisicos**   ​|  ​[[:​informatica:​red:​distribucion_ip:​bios_servidores|10.254.250.0/24]]   | 
 + 
 +\\ 
  
 ==== Distribución de la banda 172.16.0.0/​12 - Wifi Publico ==== ==== Distribución de la banda 172.16.0.0/​12 - Wifi Publico ====
informatica/red/distribucion_ip.txt · Última modificación: 2024/04/10 14:23 por lgomez