Unicen Entrante |
IP Externa | Protocolo | Puerto | IP Interna | Descripción |
170.210.119.6 | 10.0.210.1 | Tunel Campus-Centro |
131.221.0.1 | tcp | 53 | 10.254.0.3 | IMP inport: Unicen - Dns Tcp Primario |
131.221.0.1 | udp | 53 | 10.254.0.3 | IMP inport: Unicen - Dns Udp Primario |
131.221.0.1 | tcp | 25 | 10.254.0.4 | IMP inport: Unicen - Mail Primario |
131.221.0.2 | tcp | 53 | 10.254.0.5 | IMP inport: Unicen - Dns Tcp Secundario |
131.221.0.2 | udp | 53 | 10.254.0.5 | IMP inport: Unicen - Dns Udp Secundario |
131.221.0.2 | tcp | 25 | 10.254.0.6 | IMP inport: Unicen - Mail Secundario |
131.221.0.3 | tcp | 80 | 10.254.1.233 | IMP inport: Unicen - Web Unicen |
131.221.0.3 | tcp | 443 | 10.254.1.233 | IMP inport: Unicen - Web Unicen |
131.221.0.3 | tcp | 21 | 10.254.1.246 | IMP inport: Unicen - Ftp Unicen |
131.221.0.3 | tcp | 22 | 10.254.1.246 | IMP inport: Unicen - Scp Unicen |
131.221.0.4 | tcp | 22 | 10.254.1.253 | IMP inport: Unicen - Webs Perifericas |
131.221.0.4 | tcp | 80 | 10.254.1.253 | IMP inport: Unicen - Webs Perifericas |
131.221.0.4 | tcp | 443 | 10.254.1.253 | IMP inport: Unicen - Webs Perifericas |
131.221.0.5 | tcp | 22 | 10.254.10.10 | IMP inport: Unicen - Portada |
131.221.0.5 | tcp | 80 | 10.254.10.29 | IMP inport: Unicen - Velocidad |
131.221.0.6 | tcp | 80 | 10.254.1.249 | IMP inport: Unicen - Nagios |
131.221.0.6 | tcp | 443 | 10.254.1.249 | IMP inport: Unicen - Nagios |
131.221.0.8 | tcp | 8080 | 10.254.10.25 | IMP inport: Unicen - Proxy Biblio kube |
131.221.0.8 | tcp | 8022 | 10.254.1.170 | IMP inport: Unicen - temporal para vplmoodle |
131.221.0.8 | tcp | 80 | 10.254.1.110 | IMP inport: Unicen - temporal para rancher |
131.221.0.8 | tcp | 443 | 10.254.1.110 | IMP inport: Unicen - temporal para rancher |
131.221.0.12 | tcp | 80 | 10.254.1.174 | IMP inport: Unicen - Webmail 2 |
131.221.0.12 | tcp | 443 | 10.254.1.174 | IMP inport: Unicen - Webmail 2 |
131.221.0.13 | tcp | 22 | 10.254.10.11 | IMP inport: Unicen - Web FTP Ingress |
131.221.0.13 | tcp | 11200 | 10.254.10.248 | IMP inport: Unicen - Postgres para DataStudio |
131.221.0.14 | udp | 1194 | 10.254.1.230 | IMP inport: Unicen - OpenVPN Datacenter |
131.221.0.16 | tcp | 80 | 10.254.1.165 | IMP inport: Unicen - Moodle |
131.221.0.16 | tcp | 8080 | 10.254.1.170 | IMP inport: Unicen - VPL Moodle |
131.221.0.19 | tcp | 80 | 10.254.1.192 | IMP inport: Unicen - Radius |
131.221.0.20 | udp | 1812 | 10.254.10.12 | IMP inport: Unicen - Radius 4g |
131.221.0.20 | udp | 1813 | 10.254.10.12 | IMP inport: Unicen - Radius 4g |
131.221.0.20 | tcp | 80 | 10.254.1.192 | IMP inport: Unicen - Radius 4g |
131.221.0.21 | gre | 10.0.0.121 | IMP inport: Unicen - Tunel x RIU |
131.221.0.32 | tcp | 80 | 10.254.1.130 | IMP inport: Unicen - Editorial Stock |
131.221.0.32 | tcp | 3000 | 10.254.1.130 | IMP inport: Unicen - Editorial Stock |
131.221.0.33 | tcp | 80 | 10.254.1.217 | IMP inport: Unicen - Desarrollo Lenguas |
131.221.0.33 | tcp | 22 | 10.254.1.217 | IMP inport: Unicen - Desarrollo Lenguas |
131.221.0.35 | tcp | 80 | 10.254.1.189 | IMP inport: Unicen - Sabato2 |
131.221.0.35 | tcp | 22 | 10.254.1.189 | IMP inport: Unicen - Sabato2 |
131.221.0.36 | tcp | 22 | 10.254.1.123 | IMP inport: Unicen - Web Front |
131.221.0.36 | tcp | 80 | 10.254.1.123 | IMP inport: Unicen - Web Front |
131.221.0.36 | tcp | 81 | 10.4.19.149 | IMP inport: Unicen - Web Encoder Productora |
131.221.0.36 | tcp | 443 | 10.254.1.123 | IMP inport: Unicen - Web Front |
131.221.0.36 | tcp | 2221 | 10.254.1.119 | IMP inport: Unicen - OJS Sociales intantro |
131.221.0.36 | tcp | 2222 | 10.254.1.101 | IMP inport: Unicen - OJS Sociales intcom |
131.221.0.36 | tcp | 8443 | 10.254.1.123 | IMP inport: Unicen - Web Front |
131.221.0.37 | tcp | 22 | 10.254.1.123 | IMP inport: Unicen - Web Front |
131.221.0.37 | tcp | 80 | 10.254.1.99 | IMP inport: Unicen - Web Front 2 |
131.221.0.37 | tcp | 443 | 10.254.1.99 | IMP inport: Unicen - Web Front 2 |
131.221.0.37 | tcp | 2221 | 10.254.1.119 | IMP inport: Unicen - OJS Sociales intantro |
131.221.0.37 | tcp | 2222 | 10.254.1.101 | IMP inport: Unicen - OJS Sociales intcom |
131.221.0.37 | tcp | 8443 | 10.254.1.99 | IMP inport: Unicen - Web Front 2 |
131.221.0.34 | tcp | 22 | 10.254.1.151 | IMP inport: Unicen - EEST6 ssh |
131.221.0.34 | tcp | 80 | 10.254.1.151 | IMP inport: Unicen - EEST6 web |
131.221.0.34 | tcp | 3306 | 10.254.1.151 | IMP inport: Unicen - EEST6 mysql |
131.221.0.38 | tcp | 80 | 10.254.1.107 | Centro Pyme |
131.221.0.38 | tcp | 443 | 10.254.1.107 | Centro Pyme |
131.221.0.38 | tcp | 22 | 10.254.1.107 | Centro Pyme |
131.221.0.72 | tcp | 80 | 10.4.0.203 | NO COMENTAR docs.rec para que levante el certificado en el ingress |
131.221.0.85 | tcp | 80 | 10.254.1.245 | listas.rec |
131.221.0.39 | tcp | 80 | 10.254.1.160 | IMP inport: Unicen - Archivos distribuidos Biblioteca |
131.221.0.39 | tcp | 443 | 10.254.1.160 | IMP inport: Unicen - Archivos distribuidos Biblioteca |
131.221.0.41 | tcp | 80 | 10.254.10.14 | IMP inport: Unicen - kubernetes ingress nginex |
131.221.0.41 | tcp | 443 | 10.254.10.14 | IMP inport: Unicen - kubernetes ingress nginex |
131.221.0.44 | tcp | 80 | 10.254.10.19 | IMP inport: Unicen - kubernetes ingress nginex |
131.221.0.44 | tcp | 443 | 10.254.10.19 | IMP inport: Unicen - kubernetes ingress nginex |
131.221.0.45 | tcp | 80 | 10.254.10.20 | IMP inport: Unicen - kubernetes ingress nginex |
131.221.0.45 | tcp | 443 | 10.254.10.20 | IMP inport: Unicen - kubernetes ingress nginex |
131.221.0.93 | tcp | 443 | 10.254.1.142 | Escuelas Universitarias Nacionales - esunna.unicen.edu.ar |
131.221.0.72 | tcp | 443 | 10.4.0.203 | NO COMENTAR docs.rec para que levante el certificado en el ingress |
131.221.0.64 | tcp | 80 | 10.254.1.123 | IMP inport: Rectorado - Via webfront para letsencrypt |
131.221.0.64 | tcp | 110 | 10.254.1.148 | IMP inport: Rectorado - Pop3 |
131.221.0.64 | tcp | 143 | 10.254.1.148 | IMP inport: Rectorado - Imap Zimbra |
131.221.0.64 | tcp | 443 | 10.254.1.148 | IMP inport: Rectorado - Zimbra |
131.221.0.64 | tcp | 587 | 10.254.1.148 | IMP inport: Rectorado - Smtp Auth |
131.221.0.65 | tcp | 22 | 10.254.1.244 | IMP inport: Rectorado - Sis de Info y Com Inst |
131.221.0.65 | tcp | 80 | 10.254.1.244 | IMP inport: Rectorado - Sis de Info y Com Inst |
131.221.0.66 | tcp | 80 | 10.254.1.247 | IMP inport: Rectorado - Koinonia |
131.221.0.66 | tcp | 443 | 10.254.1.247 | IMP inport: Rectorado - Koinonia |
131.221.0.66 | tcp | 3306 | 10.254.1.247 | IMP inport: Rectorado - Koinonia |
131.221.0.67 | tcp | 80 | 10.254.1.182 | IMP inport: Rectorado - Aplicacion Comedor |
131.221.0.67 | tcp | 5322 | 10.254.1.182 | IMP inport: Rectorado - Webservices Comedor PASE |
131.221.0.68 | tcp | 80 | 10.4.0.219 | IMP inport: Rectorado - Docker Swarm |
131.221.0.68 | tcp | 443 | 10.4.0.219 | IMP inport: Rectorado - Docker Swarm |
131.221.0.69 | tcp | 80 | 10.254.1.201 | IMP inport: Rectorado - Pentaho 62 |
131.221.0.69 | tcp | 443 | 10.254.1.201 | IMP inport: Rectorado - Pentaho 62 |
131.221.0.70 | tcp | 443 | 10.4.0.221 | IMP inport: Rectorado - OpenVPN |
131.221.0.70 | udp | 1194 | 10.4.0.221 | IMP inport: Rectorado - OpenVPN |
131.221.0.70 | tcp | 3062 | 192.168.129.9 | IMP inport: Rectorado - Alarma |
131.221.0.71 | tcp | 80 | 10.254.1.172 | IMP inport: Rectorado - Jabber |
131.221.0.71 | tcp | 443 | 10.254.1.172 | IMP inport: Rectorado - Jabber |
131.221.0.71 | tcp | 3478 | 10.254.1.172 | IMP inport: Rectorado - Jabber |
131.221.0.71 | tcp | 5222 | 10.254.1.172 | IMP inport: Rectorado - Jabber |
131.221.0.71 | tcp | 5349 | 10.254.1.172 | IMP inport: Rectorado - Jabber |
131.221.0.71 | tcp | 4369 | 10.254.1.172 | IMP inport: Rectorado - Jabber |
131.221.0.71 | udp | 3478 | 10.254.1.172 | IMP inport: Rectorado - Jabber |
131.221.0.71 | udp | 5349 | 10.254.1.172 | IMP inport: Rectorado - Jabber |
131.221.0.73 | tcp | 21 | 10.254.10.13 | IMP inport: Rectorado - Ftp Productora |
131.221.0.73 | tcp | 80 | 10.254.1.123 | IMP inport: Rectorado - Productora via Webfront |
131.221.0.74 | tcp | 80 | 10.254.1.234 | IMP inport: Rectorado - Tehuelche |
131.221.0.74 | tcp | 443 | 10.254.1.234 | IMP inport: Rectorado - Tehuelche |
131.221.0.63 | tcp | 80 | 10.254.1.239 | Escuela Tecnica 2 |
131.221.0.76 | tcp | 80 | 192.168.138.5 | IMP inport: Rectorado - Web Incidencias |
131.221.0.76 | tcp | 4899 | 192.168.138.5 | IMP inport: Rectorado - Admin Incidencias |
131.221.0.77 | tcp | 22 | 10.254.1.195 | IMP inport: Rectorado - Ssh CICE |
131.221.0.77 | tcp | 80 | 10.254.1.195 | IMP inport: Rectorado - Web CICE |
131.221.0.77 | tcp | 3306 | 10.254.1.195 | IMP inport: Rectorado - MySQL CICE |
131.221.0.78 | tcp | 80 | 10.254.1.164 | IMP inport: Rectorado - Adunce |
131.221.0.78 | tcp | 443 | 10.254.1.164 | IMP inport: Rectorado - Adunce |
131.221.0.79 | tcp | 8080 | 10.254.10.26 | proxy-ext para usar apps rectorado desde afuera |
131.221.0.80 | tcp | 22 | 10.254.1.154 | IMP inport: Rectorado - Editorial Fierro |
131.221.0.80 | tcp | 8084 | 10.254.1.154 | IMP inport: Rectorado - Editorial Fierro |
131.221.0.81 | tcp | 80 | 192.168.164.226 | IMP inport: Rectorado - Fichador CCT |
131.221.0.84 | tcp | 80 | 10.254.1.166 | IMP inport: Rectorado - XGap DC |
131.221.0.84 | tcp | 443 | 10.254.1.166 | IMP inport: Rectorado - XGap DC |
131.221.0.86 | tcp | 80 | 10.254.1.200 | IMP inport: Rectorado - Cacti |
131.221.0.86 | tcp | 443 | 10.254.1.200 | IMP inport: Rectorado - Cacti |
131.221.0.87 | tcp | 22 | 10.254.1.149 | IMP inport: Rectorado - Ssh Maternal Centro |
131.221.0.87 | tcp | 80 | 10.254.1.149 | IMP inport: Rectorado - Web Maternal Centro |
131.221.0.88 | tcp | 80 | 10.254.1.175 | IMP inport: Rectorado - Moodle Unipedia |
131.221.0.88 | tcp | 443 | 10.254.1.175 | IMP inport: Rectorado - Moodle Unipedia |
131.221.0.89 | tcp | 80 | 10.254.1.218 | IMP inport: Rectorado - Web Biblioteca |
131.221.0.89 | tcp | 443 | 10.254.1.218 | IMP inport: Rectorado - Web Biblioteca |
131.221.0.90 | tcp | 80 | 10.254.1.237 | IMP inport: Rectorado - Wiki |
131.221.0.90 | tcp | 443 | 10.254.1.237 | IMP inport: Rectorado - Wiki |
131.221.0.91 | tcp | 22 | 10.254.1.145 | IMP inport: Rectorado - Ssh Indicadores Municipio |
131.221.0.91 | tcp | 80 | 10.254.1.145 | IMP inport: Rectorado - Web Indicadores Municipio |
131.221.0.91 | tcp | 58080 | 10.254.1.145 | IMP inport: Rectorado - Pentaho Indicadores Municipio |
131.221.0.92 | tcp | 80 | 10.254.1.144 | IMP inport: Rectorado - BEU Extension |
131.221.0.93 | tcp | 80 | 10.254.1.142 | Escuelas Universitarias Nacionales - esunna.unicen.edu.ar |
131.221.0.94 | tcp | 80 | 10.254.1.190 | IMP inport: Rectorado - Kolla 4 |
131.221.0.94 | tcp | 443 | 10.254.1.190 | IMP inport: Rectorado - Kolla 4 |
131.221.0.96 | tcp | 80 | 10.254.1.168 | IMP inport: Rectorado - Portal apps.rec |
131.221.0.96 | tcp | 443 | 10.254.1.168 | IMP inport: Rectorado - Portal apps.rec |
131.221.0.97 | tcp | 80 | 10.254.1.184 | IMP inport: Rectorado - Pasantias 2 |
131.221.0.97 | tcp | 443 | 10.254.1.184 | IMP inport: Rectorado - Pasantias 2 |
131.221.0.98 | tcp | 80 | 10.254.1.124 | IMP inport: Rectorado - Extension 01 |
131.221.0.98 | tcp | 443 | 10.254.1.124 | IMP inport: Rectorado - Extension 01 |
131.221.0.103 | tcp | 80 | 10.254.10.250 | IMP inport: Rectorado - Alfresco Prueba |
131.221.0.103 | tcp | 443 | 10.254.10.250 | IMP inport: Rectorado - Alfresco Prueba |
131.221.0.104 | tcp | 80 | 10.254.1.133 | IMP inport: Campus - Carnet deportivo |
131.221.0.104 | tcp | 443 | 10.254.1.133 | IMP inport: Campus - Comedor Prueba |
131.221.0.105 | tcp | 80 | 10.254.1.133 | IMP inport: Campus - Comedor Prueba |
131.221.0.105 | tcp | 443 | 10.254.1.133 | IMP inport: Campus - Comedor Prueba |
131.221.0.106 | tcp | 80 | 10.254.1.133 | IMP inport: Campus - Comedor |
131.221.0.106 | tcp | 443 | 10.254.1.133 | IMP inport: Campus - Comedor |
131.221.0.107 | tcp | 443 | 10.254.1.254 | IMP inport: Rectorado - cv.unicen.edu.ar |
131.221.0.107 | tcp | 80 | 10.254.1.254 | IMP inport: Rectorado - cv.unicen.edu.ar |
131.221.0.108 | tcp | 80 | 10.254.1.179 | IMP inport: Rectorado - olimpiadas.unicen.edu.ar |
131.221.0.108 | tcp | 443 | 10.254.1.179 | IMP inport: Rectorado - olimpiadas.unicen.edu.ar |
131.221.1.64 | tcp | 80 | 10.254.5.100 | IMP inport: Humanas - Servidor Web |
131.221.1.64 | tcp | 22 | 10.254.5.100 | IMP inport: Humanas - Ssh Web |
131.221.1.64 | tcp | 3306 | 10.254.5.100 | IMP inport: Humanas - Mysql Web |
131.221.1.65 | tcp | 22 | 10.254.5.104 | IMP inport: Humanas - CensoDB |
131.221.1.65 | tcp | 6432 | 10.254.5.104 | IMP inport: Humanas - CensoDB |
131.221.1.66 | tcp | 21 | 170.210.113.1 | IMP inport: Humanas - Cesal |
131.221.1.66 | tcp | 80 | 170.210.113.1 | IMP inport: Humanas - Humanas Virtual |
131.221.1.66 | tcp | 3306 | 170.210.113.1 | IMP inport: Humanas - Mysql |
131.221.1.67 | tcp | 80 | 10.254.0.130 | IMP inport: Humanas - Guarani |
131.221.1.67 | tcp | 1526 | 10.254.0.130 | IMP inport: Humanas - Base de datos guarani |
131.221.1.67 | tcp | 4899 | 10.254.0.130 | IMP inport: Humanas - Remote Admin guarani |
131.221.1.68 | tcp | 80 | 170.210.113.1 | IMP inport: Humanas - OJS humanas |
131.221.1.69 | tcp | 80 | 10.254.0.133 | IMP inport: Humanas - web.fch |
131.221.1.69 | tcp | 3389 | 10.254.0.133 | IMP inport: Humanas - web.fch |
131.221.1.70 | tcp | 22 | 10.254.5.101 | IMP inport: Humanas - dspace.fch.unicen.edu.ar |
131.221.1.70 | tcp | 80 | 10.254.5.101 | IMP inport: Humanas - dspace.fch.unicen.edu.ar |
131.221.1.71 | tcp | 22 | 10.254.5.102 | IMP inport: Humanas - Acceso Web Guarani |
131.221.1.71 | tcp | 80 | 10.254.5.102 | IMP inport: Humanas - Acceso Web Guarani |
131.221.1.71 | tcp | 5432 | 10.254.5.102 | IMP inport: Humanas - Acceso Web Guarani |
131.221.1.72 | tcp | 21 | 10.254.5.105 | IMP inport: Humanas - FTP Boletin |
131.221.1.72 | tcp | 22 | 10.254.5.105 | IMP inport: Humanas - OJS 2 Humanas |
131.221.1.72 | tcp | 8080 | 10.254.5.105 | IMP inport: Humanas - OJS 2 Humanas |
131.221.1.72 | tcp | 3306 | 10.254.5.105 | IMP inport: Humanas - OJS 2 Mysql |
131.221.1.72 | tcp | 80 | 10.254.5.105 | IMP inport: Humanas - OJS 2 HTTP |
131.221.1.72 | tcp | 443 | 10.254.5.105 | IMP inport: Humanas - OJS 2 HTTPS |
131.221.1.73 | tcp | 80 | 10.254.5.103 | IMP inport: Humanas - Kune |
131.221.1.74 | tcp | 80 | 170.210.113.4 | IMP inport: Humanas - Reservas |
131.221.1.74 | tcp | 3306 | 170.210.113.4 | IMP inport: Humanas - Reservas |
131.221.1.75 | tcp | 22 | 10.254.5.106 | IMP inport: Humanas - Pisac |
131.221.1.75 | tcp | 80 | 10.254.5.106 | IMP inport: Humanas - Pisac |
131.221.1.75 | tcp | 443 | 10.254.5.106 | IMP inport: Humanas - Pisac |
131.221.1.75 | tcp | 3000 | 10.254.5.106 | IMP inport: Humanas - Pisac |
131.221.1.75 | tcp | 5050 | 10.254.5.106 | IMP inport: Humanas - Pisac |
131.221.1.76 | tcp | 22 | 10.254.5.9 | IMP inport: Humanas - SSH OSGEO |
131.221.1.76 | tcp | 5432 | 10.254.5.9 | IMP inport: Humanas - PGSQL OSGEO |
131.221.1.76 | tcp | 8984 | 10.254.5.9 | IMP inport: Humanas - OSGEO |
131.221.1.76 | tcp | 8080 | 10.254.5.9 | IMP inport: Humanas - OSGEO |
131.221.1.77 | tcp | 21 | 10.254.5.20 | IMP inport: Humanas - MOODLE |
131.221.1.77 | tcp | 22 | 10.254.5.20 | IMP inport: Humanas - MOODLE |
131.221.1.77 | tcp | 80 | 10.254.5.20 | IMP inport: Humanas - MOODLE |
131.221.1.77 | tcp | 443 | 10.254.5.20 | IMP inport: Humanas - MOODLE |
131.221.1.77 | tcp | 3306 | 10.254.5.20 | IMP inport: Humanas - MOODLE |
131.221.1.78 | tcp | 80 | 10.254.5.107 | OJS Humanas |
131.221.1.78 | tcp | 443 | 10.254.5.107 | OJS Humanas |
131.221.1.78 | tcp | 8080 | 10.254.5.107 | OJS Humanas |
131.221.1.1 | tcp | 80 | 10.254.0.140 | IMP inport: Economicas - Web Economicas |
131.221.1.1 | tcp | 10000 | 10.254.0.140 | IMP inport: Economicas - Webmin Web Economicas |
131.221.1.2 | tcp | 80 | 10.254.4.236 | IMP inport: Economicas - Usermin |
131.221.1.2 | tcp | 110 | 10.254.0.141 | IMP inport: Economicas - Pop3 Economicas |
131.221.1.2 | tcp | 143 | 10.254.0.141 | IMP inport: Economicas - Imap Economicas |
131.221.1.2 | tcp | 993 | 10.254.0.141 | IMP inport: Economicas - Imaps Economicas |
131.221.1.2 | tcp | 10000 | 10.254.0.141 | IMP inport: Economicas - Webmin Mail Economicas |
131.221.1.2 | tcp | 20000 | 10.254.0.141 | IMP inport: Economicas - Usermin Mail Economicas |
131.221.1.3 | tcp | 80 | 10.254.0.142 | IMP inport: Economicas - Web Intranet Economicas |
131.221.1.3 | tcp | 443 | 10.254.0.142 | IMP inport: Economicas - Intranet Seguro |
131.221.1.4 | tcp | 80 | 10.254.4.252 | IMP inport: Economicas - bapplab |
131.221.1.4 | tcp | 8069 | 10.254.4.252 | IMP inport: Economicas - Openerp |
131.221.1.5 | tcp | 22 | 10.0.0.4 | IMP inport: Economicas - Ssh Gateway Economicas |
131.221.1.5 | tcp | 1194 | 10.3.4.231 | IMP inport: Economicas - Openvpn Gateway Economicas |
131.221.1.5 | udp | 1194 | 10.3.4.231 | IMP inport: Economicas - Openvpn Gateway Economicas |
131.221.1.6 | tcp | 80 | 10.254.4.241 | IMP inport: Economicas - Web guarani |
131.221.1.6 | tcp | 443 | 10.254.4.241 | IMP inport: Economicas - Web guarani |
131.221.1.7 | tcp | 80 | 10.254.4.236 | IMP inport: Economicas - Web reverse proxy |
131.221.1.7 | tcp | 443 | 10.254.4.236 | IMP inport: Economicas - Web reverse proxy |
131.221.1.8 | tcp | 80 | 10.254.4.248 | IMP inport: Economicas - unicen virtual |
131.221.1.9 | tcp | 80 | 10.254.4.240 | IMP inport: Economicas - umob |
131.221.1.9 | tcp | 443 | 10.254.4.240 | IMP inport: Economicas - umob |
131.221.1.10 | tcp | 22 | 10.254.4.247 | IMP inport: Economicas - git.econ |
131.221.1.10 | tcp | 80 | 10.254.4.247 | IMP inport: Economicas - git.econ |
131.221.1.10 | tcp | 443 | 10.254.4.247 | IMP inport: Economicas - git.econ |
131.221.1.12 | 192.168.230.254 | IMP inport: Economicas - VC econ |
131.221.1.13 | tcp | 80 | 10.254.4.229 | IMP inport: Economicas - kolla encuestas |
131.221.1.14 | tcp | 587 | 10.254.4.244 | IMP inport: Economicas - smtps Economicas |
131.221.1.14 | tcp | 993 | 10.254.4.244 | IMP inport: Economicas - imaps Economicas |
131.221.1.15 | tcp | 80 | 10.254.4.253 | IMP inport: Economicas - Indicadores |
131.221.1.15 | tcp | 443 | 10.254.4.253 | IMP inport: Economicas - Indicadores |
131.221.1.16 | 192.168.224.254 | IMP inport: Economicas - VC econ |
131.221.1.17 | tcp | 22 | 10.254.4.228 | IMP inport: Economicas - Bastiat |
131.221.1.23 | tcp | 22 | 10.254.4.231 | IMP inport: Economicas - Acceso ssh Saiku |
131.221.1.26 | tcp | 80 | 10.254.4.39 | IMP inport: Economicas - moodlestage |
131.221.1.26 | tcp | 443 | 10.254.4.39 | IMP inport: Economicas - moodlestage |
131.221.0.159 | tcp | 110 | 10.254.0.154 | IMP inport: Exactas - Reptil Pop3 |
131.221.0.159 | tcp | 995 | 10.254.0.154 | IMP inport: Exactas - Reptil Pop3s |
131.221.0.159 | tcp | 80 | 10.254.0.154 | IMP inport: Exactas - Reptil LoadBalancer |
131.221.0.159 | tcp | 443 | 10.254.0.154 | IMP inport: Exactas - Reptil LoadBalancer |
131.221.0.159 | tcp | 20000 | 10.254.0.154 | IMP inport: Exactas - Reptil Usermin vm-mail |
131.221.0.159 | tcp | 465 | 10.254.0.154 | IMP inport: Exactas - Smtp Seguro |
131.221.0.161 | udp | 1194 | 10.1.1.7 | IMP inport: Exactas - OVpn 2 |
131.221.0.162 | udp | 60000 | 10.254.0.156 | IMP inport: Exactas - Iguana Ssh 2 mosh |
131.221.0.162 | tcp | 110 | 10.254.0.156 | IMP inport: Exactas - Iguana Pop3 |
131.221.0.162 | tcp | 995 | 10.254.0.156 | IMP inport: Exactas - Iguana Pop3s |
131.221.0.162 | tcp | 80 | 10.254.0.156 | IMP inport: Exactas - Iguana LoadBalancer |
131.221.0.162 | tcp | 443 | 10.254.0.156 | IMP inport: Exactas - Iguana LoadBalancer |
131.221.0.162 | tcp | 20000 | 10.254.0.156 | IMP inport: Exactas - Iguana Usermin vm-mail |
131.221.0.162 | tcp | 465 | 10.254.0.156 | IMP inport: Exactas - Iguana Smtp Seguro |
131.221.0.162 | tcp | 1723 | 10.0.202.2 | IMP inport: Exactas - PPtP |
131.221.0.162 | udp | 1194 | 10.1.1.239 | IMP inport: Exactas - OVPN |
131.221.0.168 | tcp | 110 | 10.254.0.155 | IMP inport: Exactas - Cobra Pop3 |
131.221.0.168 | tcp | 995 | 10.254.0.155 | IMP inport: Exactas - Cobra Pop3s |
131.221.0.168 | tcp | 80 | 10.254.0.155 | IMP inport: Exactas - Cobra Swarm |
131.221.0.168 | tcp | 443 | 10.254.0.155 | IMP inport: Exactas - Cobra Swarm |
131.221.0.168 | tcp | 20000 | 10.254.0.155 | IMP inport: Exactas - Cobra Usermin vm-mail |
131.221.0.168 | tcp | 465 | 10.254.0.155 | IMP inport: Exactas - Cobra Smtp Seguro |
131.221.0.169 | tcp | 80 | 10.1.1.239 | IMP inport: Exactas - RProxy |
131.221.0.169 | tcp | 443 | 10.1.1.239 | IMP inport: Exactas - RProxy |
131.221.0.169 | tcp | 1883 | 10.1.1.239 | IMP inport: Exactas - RProxy |
131.221.0.170 | tcp | 80 | 10.1.1.242 | IMP inport: Exactas - RProxy |
131.221.0.170 | tcp | 443 | 10.1.1.242 | IMP inport: Exactas - RProxy |
131.221.0.170 | tcp | 1883 | 10.1.1.242 | IMP inport: Exactas - RProxy |
131.221.0.171 | tcp | 80 | 10.1.1.243 | IMP inport: Exactas - RProxy |
131.221.0.171 | tcp | 443 | 10.1.1.243 | IMP inport: Exactas - RProxy |
131.221.0.171 | tcp | 1883 | 10.1.1.243 | IMP inport: Exactas - RProxy |
131.221.0.136 | tcp | 22 | 10.254.2.30 | IMP inport: CCADT - Animas.exa |
131.221.0.136 | tcp | 443 | 10.1.6.1 | IMP inport: Pladema - SSTP para cliente Apple |
131.221.0.136 | tcp | 1194 | 10.1.6.1 | IMP inport: Pladema - OpenVPN |
131.221.0.136 | udp | 1194 | 10.1.6.1 | IMP inport: Pladema - OpenVPN |
131.221.0.136 | tcp | 1723 | 10.1.6.1 | IMP inport: Pladema - PPtP |
131.221.0.137 | tcp | 22 | 10.1.6.5 | IMP inport: Pladema - Ssh Web |
131.221.0.137 | tcp | 80 | 10.1.6.5 | IMP inport: Pladema - Web |
131.221.0.137 | tcp | 443 | 10.1.6.5 | IMP inport: Pladema - Web Seguro |
131.221.0.138 | tcp | 1122 | 10.1.6.30 | IMP inport: Pladema - PHP Bases de Datos |
131.221.0.138 | tcp | 6432 | 10.1.6.30 | IMP inport: Pladema - Postgres Bases de Datos |
131.221.0.138 | tcp | 8080 | 10.1.6.30 | IMP inport: Pladema - Acceso Web Bases de Datos |
131.221.0.139 | tcp | 22 | 10.254.2.31 | IMP inport: CCADT - Granito.exa |
131.221.0.141 | tcp | 22 | 10.254.2.32 | IMP inport: CCADT - ccadtandil.exa |
131.221.0.142 | tcp | 22 | 10.254.2.33 | IMP inport: CCADT - movediza.exa |
131.221.0.128 | tcp | 80 | 10.1.4.162 | IMP inport: Isistan - UE |
131.221.0.128 | tcp | 443 | 10.1.4.162 | IMP inport: Isistan - UE |
131.221.0.128 | tcp | 3000 | 10.1.4.162 | IMP inport: Isistan - UE |
131.221.0.129 | tcp | 1194 | 10.1.4.30 | IMP inport: Isistan - OpenVPN Grid |
131.221.0.129 | udp | 1194 | 10.1.4.30 | IMP inport: Isistan - OpenVPN Grid |
131.221.0.129 | tcp | 1723 | 10.1.4.30 | IMP inport: Isistan - OpenVPN Grid |
131.221.0.129 | udp | 1723 | 10.1.4.30 | IMP inport: Isistan - OpenVPN Grid |
131.221.0.129 | tcp | 8080 | 10.1.4.30 | IMP inport: Isistan - Tomcat Grid |
131.221.0.129 | tcp | 8443 | 10.1.4.30 | IMP inport: Isistan - Tomcat Grid |
131.221.0.129 | tcp | 80 | 10.1.4.160 | IMP inport: Isistan - Servidor Jira |
131.221.0.129 | tcp | 443 | 10.1.4.160 | IMP inport: Isistan - HTTPS |
131.221.0.129 | udp | 1195 | 10.1.4.160 | IMP inport: Isistan - OpenVPN |
131.221.0.129 | tcp | 14221 | 10.1.4.160 | IMP inport: Isistan - Dual Xeon ISISTAN |
131.221.0.129 | tcp | 15221 | 10.1.4.160 | IMP inport: Isistan - Dual Xeon ISISTAN |
131.221.0.129 | tcp | 16221 | 10.1.4.160 | IMP inport: Isistan - Dual Xeon ISISTAN |
