informatica:red:distribucion_ip
Distribución de la banda 192.168.*.*
Unidad Academica / Dependencia | Banda | Inicio | Fin |
Exactas | 192.168.0.0/19 | 192.168.0.0 | 192.168.31.255 |
Veterinaria | 192.168.32.0/19 | 192.168.32.0 | 192.168.63.255 |
Campus Azul | 192.168.64.0/19 | 192.168.64.0 | 192.168.95.255 |
Campus Olavarria | 192.168.96.0/19 | 192.168.96.0 | 192.168.127.255 |
Rectorado Centro | 192.168.128.0/19 | 192.168.128.0 | 192.168.159.255 |
Rectorado Campus | 192.168.160.0/19 | 192.168.160.0 | 192.168.191.255 |
Humanas | 192.168.192.0/19 | 192.168.192.0 | 192.168.223.255 |
Económicas | 192.168.224.0/19 | 192.168.224.0 | 192.168.255.255 |
Distribución de la banda 192.168.128.0/19 en Rectorado Centro
Rectorado Centro | 192.168.128.0/19 | 192.168.128.0 | 192.168.159.255 |
General | 192.168.128.0/24 | 192.168.128.0 | 192.168.128.255 |
General DHCP | 192.168.129.0/29 | 192.168.129.1 | 192.168.129.7 |
VPN 2 rectorado | 192.168.130.0/24 | 192.168.130.0 | 192.168.130.255 |
Recursos Humanos | 192.168.131.0/24 | 192.168.131.0 | 192.168.131.255 |
Informática | 192.168.132.0/24 | 192.168.132.0 | 192.168.132.255 |
Contaduría | 192.168.133.0/24 | 192.168.133.0 | 162.168.133.255 |
- | 192.168.134.0/24 | 192.168.134.0 | 192.168.134.255 |
VPN rectorado | 192.168.135.0/24 | 192.168.135.0 | 192.168.135.255 |
- | 192.168.136.0/24 | 192.168.136.0 | 192.168.136.255 |
IHES/AMU/Gremio | 192.168.137.0/24 | 192.168.137.0 | 192.168.137.255 |
Secreataría académica | 192.168.138.0/24 | 192.168.138.0 | 192.168.138.255 |
- | 192.168.139.0/24 | 192.168.139.0 | 192.168.139.255 |
Infra Planta Baja | 192.168.140.0/24 | 192.168.140.0 | 192.168.140.255 |
Infra Primer Piso | 192.168.141.0/24 | 192.168.141.0 | 192.168.141.255 |
Infra Segundo Piso | 192.168.142.0/24 | 192.168.142.0 | 192.168.142.255 |
Infra Tercer Piso | 192.168.143.0/24 | 192.168.143.0 | 192.168.143.255 |
- | 192.168.144.0/24 | 192.168.144.0 | 192.168.144.255 |
- | 192.168.145.0/24 | 192.168.145.0 | 192.168.145.255 |
- | 192.168.146.0/24 | 192.168.146.0 | 192.168.146.255 |
- | 192.168.147.0/24 | 192.168.147.0 | 192.168.147.255 |
- | 192.168.148.0/24 | 192.168.148.0 | 192.168.148.255 |
Puestos Tercer Piso | 192.168.149.0/24 | 192.168.149.0 | 192.168.149.255 |
- | 192.168.150.0/24 | 192.168.150.0 | 192.168.150.255 |
- | 192.168.151.0/24 | 192.168.151.0 | 192.168.151.255 |
- | 192.168.152.0/24 | 192.168.152.0 | 192.168.152.255 |
Salón de invierno | 192.168.153.0/24 | 192.168.154.0 | 192.168.153.255 |
Distribución de la banda 192.168.160.0/19 en Rectorado Campus
Distribución de la banda 10.*.*.*
Unicen | 10.0.0.0/16 |
Backbone Campus | 10.0.0.0/24 |
DC-Rec Bonding Fibra | 10.0.1.0/24 |
DC-Rec Wireless Productora (libre) | 10.0.2.0/24 |
DC-Rec Vinculo TASA 100 (libre) | 10.0.3.0/24 |
DC-Rec Fibra 1 Slave (libre) | 10.0.4.0/24 |
DC-Rec Fibra 2 Slave | 10.0.5.0/24 |
Tunel campus-centro via riu | 10.0.6.0/24 |
PaP blanca-centinela | 10.0.7.0/24 |
PaP blanca-adslrouter | 10.0.8.0/24 |
PaP federacion-gwarte | 10.0.10.0/24 |
Tunel Azul x ADSL | 10.0.11.0/24 |
Tunel Olavarria | 10.0.12.0/24 |
Tunel Quequen | 10.0.13.0/24 |
Tunel Azul x CEAL | 10.0.14.0/24 |
PaP blanca-federacion | 10.0.15.0/24 |
PaP federacion-hijitus | 10.0.16.0/24 |
PaP federacion-leones | 10.0.17.0/24 |
PaP federacion-pladema | 10.0.18.0/24 |
PaP salud-movistar | 10.0.19.0/24 |
VPN bonete | 10.0.20.0/24 |
PaP sanmartin mate | 10.0.201.0/24 |
PaP sanmartin exactas | 10.0.202.0/24 |
PaP sanmartin veterinarias | 10.0.203.0/24 |
PaP sanmartin economicas | 10.0.204.0/24 |
PaP sanmartin humanas | 10.0.205.0/24 |
PaP sanmartin granito | 10.0.206.0/24 |
PaP sanmartin centinela | 10.0.210.0/24 |
PaP sanmartin sanluis | 10.0.211.0/24 |
PaP sanmartin federacion | 10.0.212.0/24 |
Exactas | 10.1.0.0/16 |
Veterinaria | 10.2.0.0/16 |
Económicas | 10.3.0.0/16 |
Rectorado | 10.4.0.0/16 |
DMZ Rectorado | 10.4.0.0/24 |
PAP Rectorado - Polo (Sarmiento) | 10.4.3.0/24 |
Most | 10.4.4.0/24 |
Centro Cultural | 10.4.5.0/24 |
Wifi Rectorado/CCU/Ospuncpba/Martin | 10.4.6.0/24 |
Ospuncpba | 10.4.7.0/24 |
Libre | 10.4.8.0/24 |
Wifi Aula Magna | 10.4.9.0/24 |
PAP Rectorado - CCU (FIBRA) | 10.4.10.0/24 |
BB 1Gbps en DMZ rec | 10.4.11.0/24 |
Wifi en CCU (ccu-salac) | 10.4.12.0/24 |
Libre | 10.4.13.0/24 |
Wifi SECAT | 10.4.14.0/24 |
BB 1Gbps en Cluster CCU | 10.4.15.0/24 |
Libre | 10.4.16.0/24 |
ATUNCPBA | 10.4.17.0/24 |
Wifi Lenguas | 10.4.18.0/24 |
LAN Productora en CCU | 10.4.19.0/24 |
Libre | 10.4.20.0/24 |
Libre | 10.4.21.0/24 |
PAP Rectorado - CCU (RADIO) | 10.4.22.0/24 |
Wifi privada CCU | 10.4.23.0/24 |
Wifi publica CCU | 10.4.32.0/20 |
Humanas | 10.5.0.0/16 |
Wifi IEHS 1 | 10.5.254.0/24 |
Wifi IEHS 2 | 10.5.254.0/24 |
Ingeniería | 10.6.0.0/16 |
Sociales | 10.7.0.0/16 |
Agronomía | 10.8.0.0/16 |
Arte | 10.9.0.0/16 |
Escuela de derecho | 10.10.0.0/16 |
Escuela de Salud | 10.11.0.0/16 |
WiFi Campus Tandil | 10.13.0.0/16 |
B2 | 10.13.0.0/20 |
B3 | 10.13.16.0/20 |
B4 | 10.13.32.0/20 |
B5 | 10.13.48.0/20 |
B6 | 10.13.64.0/20 |
B7 | 10.13.80.0/20 |
B8 | 10.13.96.0/20 |
B9 | 10.13.112.0/20 |
B10 | 10.13.128.0/20 |
B11 | 10.13.144.0/20 |
B12 | 10.13.160.0/20 |
B6 - Temp sin VLAN | 10.13.176.0/20 |
WiFi Rectorado Tandil | 10.14.0.0/16 |
B2 - Informatica | 10.14.0.0/20 |
B3 - General | 10.14.16.0/20 |
B4 | 10.14.32.0/20 |
B5 | 10.14.48.0/20 |
B6 - Invierno | 10.14.64.0/20 |
B7 - Contaduria | 10.14.80.0/20 |
B8 - Tercer Piso | 10.14.96.0/20 |
B9 | 10.14.112.0/20 |
B10 | 10.14.128.0/20 |
B11 - Temporal Informatica | 10.14.144.0/20 |
B12 - Academica | 10.14.160.0/20 |
Camaras de Seguridad Tandil | 10.15.0.0/16 |
Cámaras Garita residencias | 10.15.0.0/24 |
Cámaras Residencias 1 | 10.15.1.0/24 |
Cámaras Residencias 2 | 10.15.2.0/24 |
Camaras Comedor | 10.15.3.0/24 |
Cámaras Aulas Comunes 2 | 10.15.4.0/24 |
Cámaras CICE | 10.15.5.0/24 |
Cámaras Jardin | 10.15.6.0/24 |
Cámaras Biblioteca | 10.15.7.0/24 |
Cámaras Gimnasio | 10.15.8.0/24 |
CCU Servidores | 10.4.5.248 |
CABASE | 170.210.112.189 |
Cámaras Humanas | 170.210.113.0/24 |
Cámaras Vaterinaria | 10.2.1.0/24 |
Cámaras Aulas Comunes 3 | 10.15.9.0/24 |
Cámaras Aulas comunes 4 | 10.15.10.0/24 |
Cámaras Ingreso Campus Tandil | 10.15.11.0/24 |
Camaras de Seguridad Azul | |
Licenciatura | 10.8.1.0/24 |
Decanato Derecho | 10.10.2.0/24 |
Suelos | 10.8.3.0/24 |
Mantenimiento/Antena | 10.8.6.0/24 |
Garita | 10.10.7.0/24 |
IHLLA | 192.168.74.0/24 |
Comedor | 192.168.75.0/24 |
VOIP Telefonica | 10.16.0.0/24 |
Subredes Enlace MT Centro | 10.17.0.0/16 |
Wifi Campus para salida x fibra | 10.18.0.0/16 |
Sabato | 10.19.0.0/16 |
Kubernetes Servicios | 10.96.0.0/12 ( 10.96.0.0 - 10.111.254.254) |
Distribución de la banda 10.254.*.* dentro del datacenter
Unidad Academica / Dependencia | Banda |
Unicen | 10.254.0.0/24 |
Rectorado | 10.254.1.0/24 |
Exactas | 10.254.2.0/24 |
Veterinarias | 10.254.3.0/24 |
Economicas | 10.254.4.0/24 |
Humanas | 10.254.5.0/24 |
Agronomia | 10.254.6.0/24 |
Salud | 10.254.7.0/24 |
Derecho | 10.254.8.0/24 |
Kubernetes | 10.254.10.0/24 |
Kubernetes Nuevo | 10.254.11.0/24 |
Kubernetes Desarrollo | 10.254.12.0/24 |
Bios Equipos Fisicos | 10.254.250.0/24 |
Distribución de la banda 172.16.0.0/12 - Wifi Publico
Unidad Academica / Dependencia | Banda |
Unicen DNS | 172.16.0.0/16 |
S/N por Docker | 172.17.0.0/16 |
Veterinarias | 172.18.0.0/16 |
Economicas | 172.19.0.0/16 |
Humanas | 172.20.0.0/16 |
Kubernetes Nuevo Interno | 172.21.0.0/16 |
Arte | 172.22.0.0/16 |
Ingeniería | 172.23.0.0/16 |
Sociales | 172.24.0.0/16 |
Salud | 172.25.0.0/16 |
Agronomía | 172.26.0.0/16 |
Derecho | 172.27.0.0/16 |
Quequén | 172.28.0.0/16 |
Exactas | 172.29.0.0/16 |
Unicen | 172.30.0.0/16 |
Kubernetes Interno | 172.31.0.0/16 |
FIN DISTRIBUCION
informatica/red/distribucion_ip.txt · Última modificación: 2024/11/28 13:45 por lmarchionni