Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:red:distribucion_ip:aulascomunes3

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:red:distribucion_ip:aulascomunes3 [2017/08/18 12:51]
fsegura
informatica:red:distribucion_ip:aulascomunes3 [2022/01/11 10:03] (actual)
fsegura
Línea 1: Línea 1:
 ===== Distribucion de IP banda 192.168.162.0/​24 ===== ===== Distribucion de IP banda 192.168.162.0/​24 =====
  
-^IP ^Descripción ​^ +^IP^Descripción| 
-^(192.168.162.0/​28) ^(Componentes)^+^(192.168.162.0/​27)^(Componentes)
 +|2|switch 8 administrable bedelia| 
 +|3|switch 24 administrable mantenimiento| 
 +|4|Fichador rectorado| 
 +|5|Fichador humanas| 
 +|6|Camara Pladema| 
 +|12|Switch Aula 2| 
 +|13|Switch Aula 3| 
 +|15|Switch Aula 5| 
 +|16|Switch Aula 6| 
 +|17|Switch Aula 7| 
 +|22|ApAula2| 
 +|23|ApAula3| 
 +|25|ApAula5| 
 +|26|ApAula6| 
 +|27|ApAula7| 
 +|28|APexterior (colectivos)| 
 +|101|PC aula 1| 
 +|102|PC aula 2| 
 +|103|PC aula 3| 
 +|104|PC aula 4| 
 +|105|PC aula 5| 
 +|106|PC aula 6| 
 +|107|PC aula 7| 
 +^(192.168.162.32/​29)^(Bedelia/​Mantenimiento)| 
 +|33|Tel. Bedelia| 
 +|35|PC Bedelia| 
 +|36|PC Adrian| 
 +|39|PC Adrian nueva| 
 +|40|Telefono Adrian| 
 +|38|PC Serenos| 
 +^(192.168.162.48/​29)^(Obras)| 
 +|49|Tel. Obras| 
 +|50|PC Chiqui| 
 +|51|PC Tapita| 
 +^(192.168.162.64/​28)^(Ecosistema)| 
 +|65|AP| 
 +|66|teléfono| 
 +|67|Cecilia Eth| 
 +|68|Cecilia Wifi| 
 +|69|Gabriel| 
 +|70|Andrea| 
 +|71|Yanina Eth| 
 +|72|Yanina Wifi| 
 +^(192.168.162.96/​28)^(REHTO)| 
 +|97|ApRehto| 
 +|98|Teléfono| 
 +|99|Pc general|
  
-| 3 |  switch 24 administrable mantenimiento | 
-| 4 | Fichador rectorado | 
-| 5 | Fichador humanas | 
-| 6 | Camara Pladema | 
-| 22 | ApAula2 (pasillo a la salida del aula 2)| 
-| 25 | ApAula5 (pasillo a la salida del aula 5)| 
-| 27 | ApAula7 (pasillo a la salida del aula 7)| 
-^(192.168.162.32/​29) ^(Bedelia/​Mantenimiento)^ 
-| 33 | Tel. Bedelia | 
-| 34 | Tel. Mantenimiento | 
-| 35 | PC Bedelia | 
-| 36 | PC Adrian | 
-| 39 | PC Adrian nueva| 
-| 37 | PC Fabian/​Arturo | 
-| 38 | PC Serenos | 
-^(192.168.162.64/​28) ^(Ecosistema)^ 
-|65| AP | 
-|66| teléfono | 
-|67| Cecilia Eth | 
-|68| Cecilia Wifi | 
-|69| Gabriel | 
-|70| Andrea | 
-|71| Yanina Eth | 
-|72| Yanina Wifi | 
-^(192.168.162.96/​28) ^(REHTO)^ 
-| 97 | ApRehto | 
-| 98 | Teléfono | 
-| 99 | Pc general | 
  
informatica/red/distribucion_ip/aulascomunes3.1503071465.txt.gz · Última modificación: 2017/10/10 16:08 (editor externo)