Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:red:distribucion_ip:comunes4

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
informatica:red:distribucion_ip:comunes4 [2019/11/05 11:05]
mbrada creado
informatica:red:distribucion_ip:comunes4 [2022/04/12 12:02]
fsegura
Línea 1: Línea 1:
-===== Distribucion de IP banda 192.168.168.0/24 - AULAS COMUNES ​=====+===== Distribucion de IP banda 192.168.166.0/24 - AULAS COMUNES ​IV ===== 
 + 
 +^IP  ^Equipo ​ | 
 +|1  |Granito ​ | 
 +|2  |Switch Principal ​ | 
 +|6  |Camara Pasillo ​ | 
 +|7  |Camara Pasillo ​ | 
 +|8  |Camara Pasillo ​ | 
 +|9  |Camara Pasillo ​ | 
 +|11  |Switch Aula 1  | 
 +|12  |AP Aula 1  | 
 +|13  |Camara Aula 1  | 
 +|14  |Telefono Aula 1  | 
 +|15  |Televisor Aula 1  | 
 +|16  |PC Aula 1/5  | 
 +|21  |Switch Aula 2  | 
 +|22  |AP Aula 2  | 
 +|23  |Camara Aula 2  | 
 +|24  |Telefono Aula 2  | 
 +|25  |Televisor Aula 2  | 
 +|26  |PC Aula 2  | 
 +|31  |Switch Aula 3  | 
 +|32  |AP Aula 3  | 
 +|33  |Camara Aula 3  | 
 +|34  |Telefono Aula 3  | 
 +|35  |Televisor Aula 3  | 
 +|36  |PC Aula 3  | 
 +|41  |Switch Aula 4  | 
 +|42  |AP Aula 4  | 
 +|43  |Camara Aula 4  | 
 +|44  |Telefono Aula 4  | 
 +|45  |Televisor Aula 4  | 
 +|46  |PC Aula 4  | 
 +|51  |Switch Aula 5  | 
 +|52  |AP Aula 5  | 
 +|53  |Camara Aula 5  | 
 +|54  |Telefono Aula 5  | 
 +|55  |Televisor Aula 5  |
  
-^IP^Descripción| | 
-|229|AP Veterinaria fotocopiadora (vieja)|La tiene que cambiar gustavo| 
  
-^1-16 (30 Ip)^(Dispositivos locales) (192.168.161.0/​29)| | 
-|1|GW| | 
-|3|Switch16 adm Serenos| | 
-|4|Switch24 adm Rack pasillo| | 
-|5|DVR Serenos| | 
informatica/red/distribucion_ip/comunes4.txt · Última modificación: 2022/04/12 12:02 por fsegura